Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте її та натисніть Shift +Enter.

Пошук по сайту

Зараз на сайті

На даний момент 4 гостей на сайті
Абітурієнту PDF  | Друк |

ЗАТВЕРДЖЕНО        

Наказ МВС

від 02.02.2010 № 27

 

НОРМАТИВИ

оцінки рівня фізичної підготовки для кандидатів

на навчання до ВНЗ МВС у 2010 році

 

Кількість балів Біг на 100 м (сек)
  Чоловіки Жінки
200 13,0 15,2
195 13,1 15,3
190 13,2 15,4
185 13,3 15,5
180 13,4 15,6
175 13,5 15,7
170 13,6 15,8
165 13,7 15,9
160 13,8 16,0
154 13,9 16,1
148 14,0 16,2
142 14,1 16,3
136 14,2 16,4
130 14,3 16,5
124 14,4 16,6
123 14,5 16,7
120 14,6 16,8
117 14,7 16,9
114 14,8 17,0
111 14,9 17,1
108 15,0 17,2
106 15,1 17,3
104 15,2 17,4
102 15,3 17,5
100 15,4 17,6

 Підтягування на перекладині/ комплексна силова вправа (разів)

 

200 20 29
193 19 28
186 18 27
179 17 26
172 16 25
165 15 24
158 14 23
151 13 22
144 12 21
137 11 20
130 10 19
124 9 18
118 8 17
112 7 16
106 6 15
100 5 14

 

Крос 1000 м (хв., сек)

 

200 3,00 3,24
197 3,02 3,26
194 3,04 3,28
191 3,06 3,30
188 3,08 3,32
185 3,10 3,34
182 3,12 3,36
179 3,14 3,38
176 3,16 3,40
173 3,18 3,42
170 3,20 3,44
167 3,22 3,46
164 3,24 3,48
161 3,26 3,50
158 3,28 3,52
155 3,30 3,54
152 3,32 3,56
149 3,34 3,58
146 3,36 4,00
143 3,38 4,02
140 3,40 4,04
137 3,42 4,06
134 3,44 4,08
131 3,46 4,10
129 3,48 4,12
127 3,50 4,14
126 3,52 4,16
125 3,54 4,18
124 3,55 4,20
123 3,56 4,22
121 3,58 4,24
119 4,00 4,26
117 4,02 4,28
115 4,04 4,30
113 4,06 4,32
111 4,08 4,34
109 4,10 4,36
107 4,12 4,38
105 4,14 4,40
102 4,16 4,42
100 4,18 4,44
 

Опитування

Чи влаштовує Вас швидкість завантаження нашого сайту?
 

Увійти



 Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте її та натисніть Shift +Enter.


Запорізький Юридичний Інститут ДДУВС, © "VSV&Veta"